Berikut ini data seluruh riwayat transaksi oleh pengguna kami
| Tanggal | Nominal | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 16:25 | Dana - Dana 200.000 | 088770******* | Rp 200.238 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:25 | Token PLN - PLN 50 | 0823375******* | Rp 50.795 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:25 | XL - Axis - XL DAN AXIS 15.000 | 0838616******* | Rp 15.159 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:24 | Token PLN - PLN 20 | 0813781******* | Rp 20.794 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:23 | Telkomsel Alt - Telkomsel 100.000 | 0822461******* | Rp 97.670 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:22 | Telkomsel - TELKOMSEL 10.000 | 0853556******* | Rp 10.184 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:22 | PLN Pascabayar - Bayar Tagihan Listrik | 0823698******* | Rp 21.640 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:21 | PLN Pascabayar - Cek Tagihan Listrik | 0823698******* | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:21 | Token PLN Promo - PLN PROMO 50.000 | 0821846******* | Rp 50.742 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:20 | Token PLN - PLN 50 | 0823698******* | Rp 50.775 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:20 | Indosat - INDOSAT 25.000 | 0857234******* | Rp 26.090 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:18 | Free Fire - GAME FREE FIRE 75 DIAMOND | 0821297******* | Rp 10.360 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:18 | Token PLN - PLN 20 | 0821803******* | Rp 20.794 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:18 | PLN Pascabayar - Bayar Tagihan Listrik | 0823793******* | Rp 119.599 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:18 | Dana - Dana 50.000 | 0831900******* | Rp 50.238 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:17 | PLN Pascabayar - Cek Tagihan Listrik | 0823793******* | Rp 0 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:17 | Indosat Freedom Mini - Freedom Mini 5GB 5 Hari | 0858461******* | Rp 17.308 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:17 | XL AXIS Transfer - Xl Axis Transfer 20 Menambah Masa Aktif (5hr) | 0877732******* | Rp 20.505 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:17 | Prabayar TV K-Vision - Paket Cling 1 Bulan | 0822796******* | Rp 20.087 | Saldo Akun | SUKSES |
| 15/12/2025 16:16 | XL AXIS Transfer - Xl Axis Transfer 100 Menambah Masa Aktif Xl (30hr) | 0877732******* | Rp 99.720 | Saldo Akun | SUKSES |
Informasi dibawah ini terkait transaksi dan pembayaran
Terlebih dahulu cek pulsa Anda. Kadang pulsa sudah masuk mendahului report / notifikasi melalui SMS. Khusus Token PLN, Token akan otomatis kami kirimkan ke HP anda atau bisa langsung anda cetak di halaman informasi order.
Hal ini dikarenakan ibanking Mandiri/BCA/BRI/BNI sedang Offline (sehingga sistem kami tidak bisa mengecek data mutasi atau data mutasi tidak update).
Anda salah mentransfer Nominal / Jumlah dan Berita yang telah diinstruksikan oleh sistem ( Total harga beserta angka unik? Jika YA, Silahkan Mengubungi CS Dengan Melampirkan Bukti Transfer Dan Screenshot TIKET DEPOSIT agar bisa di bantu masukkan saldonya secara manual, Untuk Kesalahan Transfer Yang Tidak Sesuai Nominal Bayar Akan Dikenakan Biaya Admin Rp. 2.000 Harap Teliti Memasukkan Nominal Bayar Agar Saldonya Masuk Otomatis Tanpa Biaya Admin.